Gelecek sezon Aroma Bayanlar 1. Ligi´nde mücadele edecek takımların belirlendiği Final müsabakalarının son günüde rakiplerini mağlup eden Sarıyer Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor adını 1. Lig´e yazdırdı. Eskişehir´de yapılan müsabakaların son gününde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara Karayoları´nı 3-1 (25-20, 25-20, 20-25, 27-25) mağlup ederek 1. Lig´e yükselen ilk ekip olurken, günü diğer maçında Karşıyaka´yı 3-0 (25-22, 25-22, 25- 14) yenen Sarıyer Belediyespor gelecek sezon Aroma Bayanlar 1. Ligi´nde mücadele etmeye hak kazandı. Karşılaşmalar sonunda 1. Lig´e yükselen Sarıyer Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor´a kupa ve madalyalarını Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve yönetim kururlu üyeleri verdi.
| Sıra | Takım | O | G | M | A | V | P | SA |
| 1 | Sarıyer Bld. | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2,000 |
| 2 | Bursa B.Şehir Bld. | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1,400 |
| 3 | Karşıyaka | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0,667 |
| 4 | Ank. Karayolları | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0,500 |
Acıbadem Voleybol Ligi Fikstür
2.Lig Fikstür
3.Lig Fikstür
Puan Durumları
Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi Play-Off Fikstür
Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi Play-Off Fikstür
Genç Erkekler Türkiye Sampiyonasi Fikstürü
Genç Kizlar Türkiye Sampiyonasi Fikstürü
Bölgesel Lig Bayan Puan Durumu
Bölgesel Lig Erkek Puan Durumu
| Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi | |||||||||
| Takım | O | G | M | A | V | P | GP | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 66 | 8 | 64 | 3.20 | 67.20 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 62 | 12 | 60 | 2.90 | 62.90 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 50 | 30 | 45 | 2.80 | 47.80 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 52 | 26 | 45 | 2.30 | 47.30 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 41 | 39 | 32 | 1.80 | 33.80 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 36 | 43 | 31 | 0.80 | 31.80 | |
| 7 | 22 | 8 | 14 | 35 | 47 | 27 | 1.80 | 28.80 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 33 | 50 | 25 | 0.00 | 25.00 | |
| 9 | 22 | 7 | 15 | 31 | 52 | 22 | 2.00 | 24.00 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 20 | 0.30 | 20.30 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 24 | 52 | 19 | 1.20 | 20.20 | |
| 12 | 22 | 1 | 21 | 13 | 63 | 6 | 0.70 | 6.70 |
| Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi | |||||||||
| Takım | O | G | M | A | V | P | GP | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 60 | 21 | 53 | 3.10 | 56.10 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 60 | 26 | 53 | 1.70 | 54.70 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 57 | 34 | 47 | 2.10 | 49.10 | |
| 4 | 22 | 16 | 6 | 54 | 30 | 47 | 1.80 | 48.80 | |
| 5 | 22 | 15 | 7 | 53 | 35 | 44 | 2.80 | 46.80 | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | 51 | 34 | 42 | 2.60 | 44.60 | |
| 7 | 22 | 6 | 16 | 34 | 50 | 24 | 2.60 | 26.60 | |
| 8 | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 23 | 0.20 | 23.20 | |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 28 | 53 | 19 | 1.30 | 20.30 | |
| 10 | 22 | 8 | 14 | 35 | 53 | 20 | 0.10 | 20.10 | |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 23 | 56 | 15 | 0.60 | 15.60 | |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 20 | 62 | 9 | 0.90 | 9.90 |



