2012 Londra Olimpiyatı Avrupa Kıta Elemeleri için Biletway ile anlaşan Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybolseverleri yeni teknolojilerle tanıştırıyor. Türkiye´de ilk kez Biletway firması tarafından uygulanan `kendi biletini basabilme´ ve `e-posta ile gelen barkodlu bileti cep telefonundan turnikeye okutabilme´ teknolojileri, Olimpiyat elemeleri ile Türk voleybolseverlerin hizmetine sunuldu.
Yoğun talebin olduğu Olimpiyat elemeleri için üretilen biletler günlük tüm müsabakalar için geçerli olacak. Kademeli bilet sistemi yapılarak her bütçeye uygun üretilen biletler Başkent Voleybol Salonunda seyir zevkine göre voleyboseverler tarafından kategori olarak seçilebilecek.
Birinci Kademe biletler seyir zevkinin en yüksek olduğu A Blokları, ikinci kademe biletler B Blokları ve üçüncü kademe biletler de C blok koltukları göstermektedir.
Bilet Satış ve Teslim Noktaları: 28 Nisan 2012 Cumartesi gününden itibaren Ankara Başkent Voleybol Salonu gişeleri.
Günlük Bilet fiyatları
1 ve 2.Gün:
1.Kademe 20 TL
2.Kademe 15 TL
3.Kademe 10 TL
3. Gün ve sonrası için:
1.Kademe 25 TL
2.Kademe 20 TL
3.Kademe 15 TL
Acıbadem Voleybol Ligi Fikstür
2.Lig Fikstür
3.Lig Fikstür
Puan Durumları
Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi Play-Off Fikstür
Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi Play-Off Fikstür
Genç Erkekler Türkiye Sampiyonasi Fikstürü
Genç Kizlar Türkiye Sampiyonasi Fikstürü
Bölgesel Lig Bayan Puan Durumu
Bölgesel Lig Erkek Puan Durumu
| Acıbadem Bayanlar Voleybol Ligi | |||||||||
| Takım | O | G | M | A | V | P | GP | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 66 | 8 | 64 | 3.20 | 67.20 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 62 | 12 | 60 | 2.90 | 62.90 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 50 | 30 | 45 | 2.80 | 47.80 | |
| 4 | 22 | 15 | 7 | 52 | 26 | 45 | 2.30 | 47.30 | |
| 5 | 22 | 11 | 11 | 41 | 39 | 32 | 1.80 | 33.80 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 36 | 43 | 31 | 0.80 | 31.80 | |
| 7 | 22 | 8 | 14 | 35 | 47 | 27 | 1.80 | 28.80 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 33 | 50 | 25 | 0.00 | 25.00 | |
| 9 | 22 | 7 | 15 | 31 | 52 | 22 | 2.00 | 24.00 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 20 | 0.30 | 20.30 | |
| 11 | 22 | 6 | 16 | 24 | 52 | 19 | 1.20 | 20.20 | |
| 12 | 22 | 1 | 21 | 13 | 63 | 6 | 0.70 | 6.70 |
| Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi | |||||||||
| Takım | O | G | M | A | V | P | GP | TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 60 | 21 | 53 | 3.10 | 56.10 | |
| 2 | 22 | 18 | 4 | 60 | 26 | 53 | 1.70 | 54.70 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 57 | 34 | 47 | 2.10 | 49.10 | |
| 4 | 22 | 16 | 6 | 54 | 30 | 47 | 1.80 | 48.80 | |
| 5 | 22 | 15 | 7 | 53 | 35 | 44 | 2.80 | 46.80 | |
| 6 | 22 | 14 | 8 | 51 | 34 | 42 | 2.60 | 44.60 | |
| 7 | 22 | 6 | 16 | 34 | 50 | 24 | 2.60 | 26.60 | |
| 8 | 22 | 7 | 15 | 30 | 51 | 23 | 0.20 | 23.20 | |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 28 | 53 | 19 | 1.30 | 20.30 | |
| 10 | 22 | 8 | 14 | 35 | 53 | 20 | 0.10 | 20.10 | |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 23 | 56 | 15 | 0.60 | 15.60 | |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 20 | 62 | 9 | 0.90 | 9.90 |




