Vodafone Sultanlar Ligi
S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 VAKIFBANK 4 4 0 11 12 3 4.000 347 305 1.138 2 1 1 0 0 0
2 ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL 4 3 1 9 11 5 2.200 353 297 1.189 2 0 1 1 0 0
3 FENERBAHÇE MEDICANA 3 3 0 8 9 2 4.500 258 191 1.351 2 0 1 0 0 0
4 ARAS KARGO 4 3 1 8 9 6 1.500 322 317 1.016 1 1 1 0 0 1
5 TÜRK HAVA YOLLARI 4 3 1 8 10 7 1.429 383 350 1.094 0 2 1 0 1 0
6 GALATASARAY DAIKIN 4 2 2 8 10 8 1.250 393 375 1.048 0 2 0 2 0 0
7 KUZEYBORU 4 2 2 6 9 9 1.000 396 396 1.000 0 1 1 1 1 0
8 BEŞİKTAŞ 4 1 3 5 8 10 0.800 380 397 0.957 0 1 0 2 1 0
9 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 4 1 3 4 7 9 0.778 323 343 0.942 1 0 0 1 2 0
10 GÖZTEPE YUPPO 3 1 2 3 4 6 0.667 224 226 0.991 1 0 0 0 1 1
11 İLBANK 4 1 3 3 5 10 0.500 340 369 0.921 0 1 0 0 2 1
12 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 4 1 3 3 4 10 0.400 280 338 0.828 0 1 0 0 1 2
13 ZEREN SPOR 4 1 3 3 3 10 0.300 280 329 0.851 0 1 0 0 0 3
14 SİNNADA HOTELS AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ 4 1 3 2 5 11 0.455 331 377 0.878 0 0 1 0 2 1
İş Ortaklarımız

Vodafone Sultanlar Ligi Sponsorları

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial