S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 ZİRAAT BANKKART 11 10 1 29 30 9 3.333 950 832 1.142 5 4 1 0 0 1
2 HALKBANK 11 9 2 26 30 10 3.000 942 839 1.123 7 0 2 1 1 0
3 İSTANBUL GENÇLİK 11 8 3 24 26 13 2.000 905 842 1.075 5 2 1 1 0 2
4 GALATASARAY HDI SİGORTA 11 8 3 21 27 19 1.421 1034 924 1.119 2 2 4 1 1 1
5 FENERBAHÇE MEDICANA 11 7 4 23 25 14 1.786 917 826 1.110 5 2 0 2 0 2
6 BURSA BÜYÜKŞEHİR BLD. 11 6 5 19 23 20 1.150 960 956 1.004 2 3 1 2 1 2
7 SPOR TOTO 11 6 5 16 20 24 0.833 972 1000 0.972 0 3 3 1 0 4
8 İBB SPOR KULÜBÜ 11 5 6 17 21 22 0.955 992 962 1.031 1 4 0 2 2 2
9 ALTEKMA 11 5 6 15 22 23 0.957 1003 995 1.008 2 1 2 2 3 1
10 ON HOTELS ALANYA BLD. 11 4 7 14 20 23 0.870 941 935 1.006 3 0 1 3 2 2
11 GEBZE BLD. 11 3 8 10 16 27 0.593 931 986 0.944 1 1 1 2 3 3
12 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 11 3 8 9 13 27 0.481 844 960 0.879 1 1 1 1 2 5
13 GAZİANTEP GENÇLİK SPOR 11 3 8 8 16 29 0.552 961 1055 0.911 0 1 2 1 5 2
14 RAMS GLOBAL CİZRE BLD. 11 0 11 -3 4 33 0.121 664 904 0.735 0 0 0 0 4 7

Sponsorlarımız

Tüm destekçilerimize teşekkürler.

İsim Sponsoru
Resmi Sponsor
Tedarik Sponsoru
Takvim İddaa Canlı İzle Biletinial